Кран-балка для подъема и спуска водолазов и инструмента для проведения работ. Также может использоваться для проведения обычных погрузочно-разгрузочных операций.
Судовая кран-балка КБС-0,750-2,7 предназначена для работы с грузами весом 0,75 т, имеет постоянный вылет 2,7 м и скорость подъема груза 0,01 м/об. Устройство применяется для подъема и спуска водолазной кабины.
Основные свойства крана КБС
Сооружение осуществляет операции с кабиной, рассчитанной на двух человек. Также в кабину может быть помещено рабочее оборудование.
Основные свойства:
- Максимальная глубина спуска – 60 метров.
- Крен при работе может достигать 5 градусов.
- Дифферент не должен превышать 2-х градусов.
- Максимально допустимая скорость ветра – 15 м/сек.
Балка может длительно выдерживать крен, дифферент, бортовую качку. При этом данное воздействие не оказывает негативное влияние на сооружение.
Преимущества
Модель КБС обладает рядом преимущественных отличий:
- Создана специально для работы на судах.
- Может применяться для других погрузочно-разгрузочных работ.
- Соответствует требованиям Регистра Судоходства и правилам безопасности труда и водолазных работ.
- Имеет все необходимые сертификаты.
Базовые характеристики
Грузоподъемность | 7,35 кН |
Тип привода | |
- механизм подъема груза | электрический |
- механизм поворота | ручной |
- резервный привод подъема | пневматический |
- аварийный привод подъема | ручной |
Вылет стрелы - постоянный | 2,7 м |
Канатоемкость барабана лебедки | 80 м |
Количество слоев каната на барабане | 3 |
Скорость подъема груза при работе от электропривода (мин/макс): | |
- на 1-м слое каната | 0,084/0,327 м/сек |
- на 3-м слое каната | 0,095/0,372 м/сек |
Скорость подъема груза при работе от пневмопривода (около): | 0,2 м/сек |
Скорость подъема груза при работе ручным приводом: | 0,01 м/об |
Мощность электродвигателя | 1,1/4,6 кВт |
Классы защиты изоляции | IP56, F |
Электропитание | 3ф, 380 В, 50 Гц |
Управление электроприводом | с местного поста управления штатно установленного на кран-балке |
Угол поворота кран-балки | 400 градусов |
Радиус обметания, не более | 620 мм |
Количество оборотов рукояти на полный оборот кран-балки | 78 |
Максимальное усилие на рукояти | 117 Н |
Вес снаряженной кран-балки, около | 980 кг |
Чтобы купить кран-балку КБС-0,750-2,7, оформите заказ в карточке товара. Для получения дополнительной информации о продукте, способах и условиях доставки, можно обратиться к специалисту интернет-магазина.
Производство | Россия |
Модель | КБС-0,750-2,7 |
Тип | Судовая кран-балка |
Масса, т | 0,98 |
Грузоподъемность, тонн | 0,75 |
Длина стрелы, м | 2,7 |
Высота подъема, м | 60 |
Аварийный привод подъема | ручной |
Канатоемкость барабана лебедки, м | 80 |
Классы защиты, изоляции | IP56, F |
Количество оборотов рукояти на полный оборот кран-балки | 78 |
Количество слоев каната на барабане | 3 |
Максимальное усилие на рукояти, Н | 117 |
Механизм поворота | ручной |
Механизм подъема груза | электрический |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,1 / 4,6 |
Радиус обметания, не более, мм | 620 |
Резервный привод подъема | пневматический |
Скорость подъема груза, м/сек | 0,084-0,2 |
Угол поворота кран-балки, град | 400 |
Управление электроприводом | с местного поста управления штатно установленного на кран-балке |
Электропитание | 3 Ф, 380 В, 50 Гц |
- Комментарии